O universo do comércio exterior é repleto de termos técnicos, siglas e expressões que, à primeira vista, podem parecer complexas, mas entender o significado de cada um deles é essencial para quem deseja atuar com mais segurança e clareza nesse mercado.
Pensando nisso, preparamos este glossário do Comex, um guia prático com as principais palavras e conceitos utilizados no dia a dia da logística internacional. Aqui, você encontra explicações simples e diretas que vão ajudar a tornar a comunicação mais fluida e o entendimento das operações muito mais fácil.
| Termo | Padrão | Traduzindo |
| Acordo bilateral | Acordo comercial entre dois ou mais países que possibilita o tráfego de mercadorias com reduções tributárias. | É um “acordo de troca” entre dois países. Eles combinam regras para facilitar o comércio entre si – por exemplo, reduzir impostos de importação ou simplificar burocracias. |
| Ad Valorem | Seguro de mercadoria. | Taxa de seguro calculada sobre o valor da mercadoria. Quanto mais caro o produto, maior a taxa. |
| Agenciamento de Carga | Freight Forwarders | Prestador de Serviços da logística internacional. | É o serviço feito que organiza todo o transporte internacional – do ponto A ao ponto B – mesmo que envolva vários modais (avião, navio, caminhão etc). |
| Armador | Operador do navio. | É o dono (ou operador) do navio. Ele oferece o espaço para transporte de mercadorias no mar. Como o “dono da frota” que aluga lugar no porão do navio para quem precisa embarcar carga. |
| AVI | Carga Viva. | Animais transportados. Do boi ao cavalo de competição – tudo com cuidado extra. |
| AWB (Air Waybill) | Documento de embarque no modal aéreo. | É o “RG da carga” no embarque aéreo. Documento que prova quem está embarcando o quê, para onde, e quem pode retirar no destino. |
| Balança Comercial | União das contas de importação e exportação de um país. | É o “placar” entre o que o país exporta e importa. Se exporta mais → superávit. Se importa mais → déficit. Como um extrato bancário do comércio exterior de um país. |
| BL (Bill of Lading) | Documento de embarque no modal marítimo. | Mesma ideia do AWB mas no transporte marítimo. |
| Break Bulk | Transporte de carga geral ou fracionadas. | Embarques de cargas que são grandes demais para caberem num container. |
| Cabotagem | Transporte dentro do mesmo país. | Transporte marítimo dentro do próprio país. Tipo um “ônibus de navio”, mas só pela costa brasileira |
| Carga Perecível | Mercadorias sensíveis em prazos e condições de embarque. | Produtos que não podem esperar. Exemplo: frutas, flores, vacinas precisam de transporte rápido e condições especiais. |
| Consignee | Importador | É quem vai receber a carga no destino. Poder ser você ou o cliente final. |
| Deadline | Data limite para uma ação. | O famoso prazo final para entregar a carga ou documentos antes do embarque. Se perder, só no próximo navio/avião. |
| Déficit | Importações maiores que as exportações. | Quando o país importa mais do que exporta. Entra menos dinheiro do que sai – igual quando gastamos mais do que ganhamos. |
| Demurrage | Valor da diária de um container. | Multa que você paga se ficar com o container mais tempo que o combinado. |
| Despacho aduaneiro | Processo administrativo de liberação das mercadorias. | É o processo de liberação da carga pela alfândega. Nele, o despachante aduaneiro apresenta documentos, paga impostos e obtém a autorização para a carga seguir viagem, ou ser nacionalizada. É como passar pela imigração e alfândega em um aeroporto – só que a carga é o “passageiro”. |
| IMO | DG | Carga perigosa. | Qualquer produto que ofereça risco (químicos, inflamáveis, explosivos). Precisa de tratamento e documentos específicos. |
| Incoterms | Conjunto de Regras Internacionais. | Regras internacionais que definem até onde vai a responsabilidade do vendedor e a partir de onde começa a do comprador. Basicamente: “quem paga o quê” e “quem cuida de quê” no caminho da carga. |
| LCL | Consolidação de Cargas. | É como dividir Uber: juntamos cargas de vários clientes em um mesmo container/voo. |
| Packing List | Lista de embalagens. | Lista detalhada do que está sendo enviado. É o “checklist” oficial da sua carga. |
| Release | Liberação. | É a autorização de liberação da carga – normalmente após o pagamento de taxas ou apresentação de documentos. Pense como o “ok, pode entregar” do armador ou da companhia aérea. |
| Shipper | Exportador. | É quem despacha a carga na origem. Pode ser você ou o vendedor da mercadoria. |
| Superávit | Exportações maiores que as importações. | Quando o país exporta mais do que importa. Significa que entrou mais dinheiro do que saiu – o comércio “deu lucro”. |
| TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) | Unidade de medida. | É uma unidade de medida que representa um contêiner de 20 pés. Um contêiner de 40 pés = 2 TEUs. |
| Transporte Intermodal | Integração de serviços entre transportes. | É quando a carga usa mais de um tipo de transporte, mas com o mesmo contrato. Exemplo: caminhão → navio → trem. Igual pegar ônibus + metrô com um único bilhete. |







